Основы дорожных знаков

Основы дорожных знаков

ВНИМАНИЕ ЦЕНЫ НА САЙТЕ МОГУТ БЫТЬ НЕ АКТУАЛЬНЫМИ! - уточняйте у менеджера

ОСНОВА ЗНАКА оцинкованная 0,8мм
  ДВОЙНАЯ отбортовка ТРОЙНАЯ отбортовка
1- типоразмер 0,8мм
ГОСТ Р 52290-2004 приварное крепление типа “язычок" крепление типа "язычок" на шпильку приварное крепление типа "язычок" крепление типа "язычок" на шпильку
Треугольные 700 мм 264 324 317 377
Квадратные 600x600 мм 284 344 341 401
Круглые 600 мм 284 344 - -
Восьмигранные - - - -
Прямоугольные 300x600 242 302 291 351
  ДВОЙНАЯ отбортовка ТРОЙНАЯ отбортовка
II-типоразмер 0,8мм
ГОСТ Р 52290-2004 приварное крепление типа "язычок" крепление типа “язычок" на шпильку крепление типа "язычок" крепление типа “язычок" на шпильку
Треугольные 900 мм 299 359 358 418
Квадратные 700 мм 344 404 413 473
Круглые 700 мм 344 404 - -
Восьмигранные 700 мм 387 447 465 525
Знаки дорожные 350x700 265 325 318 378
  Знаки дорожные 525x700 860 920 1033 1093
Направление поворота 500x2250 1 251 1 311 1 501 1 561
Направление поворота 500x1160 441 501 530 590
Направление поворота 500x615 286 346 343 403
Многопутная железная дорога 667 727 801 861
Однопутная железная дорога 556 616 667 727
1050x350 323 383 387 447
600x900 мм 443 503 531 591
700x1050 мм 602 662 723 783
700x1400 803 863 964 1 024
1700x500 697 757 836 896
километровый 200x300 180 240 216 276
  ДВОЙНАЯ отбортовка ТРОЙНАЯ отбортовка
III типоразмер 0,8мм
ГОСТ Р 52290-2004 приварное крепление типа "язычок" крепление типа “язычок" на шпильку крепление типа "язычок" крепление типа “язычок" на шпильку
Треугольные 1200 мм 632 692 759 819
Квадратные 900x900 мм 721 781 865 925
Круглые 900 мм 640 700 - -
Восьмигранные 779 839 935 995
Прямоугольные 450x900 332 392 398 458
Прямоугольные 450x1350 480 540 576 636
Прямоугольные 675x900 553 613 664 724
Прямоугольные 900x1800 1 501 1 561 1 802 1 862
Прямоугольные 350x450 269 329 323 383
Направление поворота 700x865 мм 553 613 664 724
Направление поворота 700x1625 мм 1 045 1 105 1 254 1 314
Направление поворота 700x3150 мм 1 936 1 996 2 232 2 383
Знак предремонтной зоны 1350x900 996 1 056 - -
Знак предремонтной зоны 1700x900 1 254 1 314 - -
Знак предремонтной зоны 2150x900 1 642 1 702 - -
Знак предремонтной зоны 2500x900 1 910 1 970 - -
Знак предремонтной зоны 700x2450 1 506 1 566 - -
Знак предремонтной зоны 700x1360 808 868 - -
Знак предремонтной зоны 2700x900 2 134 2 194 - -
Рекламно-информационный знак 900x1350 996 1 056 - -
Рекламно-информационный знак 1200x1800 1 833 1 893 - -
Рекламно-информационный знак 1200x2400 2 529 2 589 - -
Рекламно-информационный знак 1800x2400 3 793 3 853 - -
  ДВОЙНАЯ отбортовка ТРОЙНАЯ отбортовка
IV - типоразмер 0,8мм
ГОСТ Р 52290-2004 приварное крепление типа “язычок" крепление типа "язычок" на шпильку приварное крепление типа "язычок" крепление типа "язычок" на шпильку
Треугольные 1500 мм 998 1 058 1 197 1 257
Квадратные 1200x1200 мм 1 264 1 324 1 517 1 577
Круглые 1200 мм 1 264 1 324 1 517 1 577
Восьмигранные 1 396 1 456 1 676 1 736
Знаки дорожные 600x1200 мм 632 692 759 819
Направление поворота - - - -

связаться с менеджером